I Modelli
-
Gittata: 30 metri NFC30 DUSTBUSTER >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Gittata: 50 metri NFC50 DUSTCATCHER >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Gittata: 60 metri NFC60 DUSTSUPPRESSOR >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Gittata: 40/80 metri NFC40/80 THE BEAST >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Gittata: 30-50-60 metri NFCSL 30-50-60 LIFT TYPE >> NEW LOOK 2008 !!! <<
NFC30 DUSTBUSTER
| FC30 DUSTBUSTER | |
| Caratteristiche Tecniche | |
| Motore: | elettrico |
| Potenza Motore Ventilatore: | 4 kW |
| Potenza Motore Brandeggio: | 0,12 kW |
| Potenza Motore Pompa Acqua: | 5,5 kW |
| Potenza Motore Pompa Additivo: | 0,2 kW |
| Potenza Totale: | 9,82 kW |
| Corrente Nominale: | 22 A |
| Tensione Nominale: | 400 V / 50 Hz - trifase |
| Velocità Rotazione delle Pale: | 2.900 giri / min |
| Gittata: | 30 m |
| Angolo di Brandeggio: | 330° |
| Area Coperta ca.: | 2.590 m2 |
| Pressione dell’Acqua: | 15 bar |
| Qualità dell’Acqua: | limpida |
| Consumo di Acqua: | 15 ÷ 50 l/min (a 15 bar) |
| Dimensioni nette: | alt.=133; lungh=116; largh=106 |
| Peso Netto: | 190 kg |



























