I Modelli
-
Gittata: 30 metri NFC30 DUSTBUSTER >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Gittata: 50 metri NFC50 DUSTCATCHER >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Gittata: 60 metri NFC60 DUSTSUPPRESSOR >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Gittata: 40/80 metri NFC40/80 THE BEAST >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Gittata: 30-50-60 metri NFCSL 30-50-60 LIFT TYPE >> NEW LOOK 2008 !!! <<
NFC50 DUSTCATCHER
| FC50 DUSTCATCHER | |
| Caratteristiche Tecniche | |
| Motore: | elettrico |
| Potenza Motore Ventilatore: | 11 kW |
| Potenza Motore Brandeggio: | 0,12 kW |
| Potenza Motore Pompa Acqua: | 7,5 kW |
| Potenza Motore Pompa Additivo: | 0,2 kW |
| Potenza Totale: | 18,82 kW |
| Corrente Nominale: | 38 A |
| Tensione Nominale: | 400 V / 50 Hz - trifase |
| Velocità Rotazione delle Pale: | 2.900 giri / min |
| Gittata: | 50 m |
| Angolo di Brandeggio: | 330° |
| Area Coperta ca.: | 7.200 m2 |
| Pressione dell’Acqua: | 15 bar |
| Qualità dell’Acqua: | limpida |
| Consumo di Acqua: | 30 ÷ 100 l/min (a 15 bar) |
| Dimensioni nette: | alt.=171cm; lungh=132cm; largh=143cm |
| Peso Netto: | 300 kg |



























