I Modelli
-
Gittata: 30 metri NFC30 DUSTBUSTER >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Gittata: 50 metri NFC50 DUSTCATCHER >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Gittata: 60 metri NFC60 DUSTSUPPRESSOR >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Gittata: 40/80 metri NFC40/80 THE BEAST >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Gittata: 30-50-60 metri NFCSL 30-50-60 LIFT TYPE >> NEW LOOK 2008 !!! <<
NFC40/80 THE BEAST
| FC40/80 THE BEAST | |
| Caratteristiche Tecniche | |
| Motori: | 2 elettrici (con ventole controrotanti sincronizzate) |
| Potenza Motori: | 22 + 22 kW |
| Potenza Motore Brandeggio: | 0,12 kW |
| Potenza Motore Pompa Acqua: | 11 kW |
| Potenza Motore Pompa Additivo: | 0,2 kW |
| Potenza Totale: | 55.32 kW |
| Corrente Nominale: | 112 A |
| Voltaggio Nominale: | 400 V / 50 Hz - trifase |
| Velocità Rotazione delle Pale: | 1.450 giri/min |
| Gittata: | 40 / 80 m |
| Angolo di Brandeggio: | 330° |
| Area Coperta ca.: | 18.400 m2 |
| Pressione dell’Acqua: | 15 bar |
| Qualità dell’Acqua: | limpida |
| Consumo di Acqua: | 60 ÷ 200 l/min (a 15 bar) |
| Dimensioni nette: | alt.=204; lung.=237; larg.=182 |
| Peso Netto: | 950 kg |



























