Models
-
Portée: 30 mètres NFC30 DUSTBUSTER >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Portée: 50 mètres NFC50 DUSTCATCHER >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Portée: 60 mètres NFC60 DUSTSUPPRESSOR >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Portée: 40/80 mètres NFC40/80 THE BEAST >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Portée: 30-50-60 mètres NFCSL 30-50-60 LIFT TYPE >> NEW LOOK 2008 !!! <<
| FC110 BIG FOG | PORTÉE: 100 MÈTRES |
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur: | électrique |
| Puissance du Moteur: | 90 kW |
| Puissance du Moteur du Balancement: | 0,5 kW |
| Puissance du Moteur de la Pompe à Eau: | 22 kW |
| Puissance Totale: | 112.5 kW |
| Courant Nominal: | 210 A |
| Tension Nominale: | 400 V / 50 Hz - triphasée |
| Vitesse de Rotation des Pales: | 960 tours / min |
| Portée: | 110 m |
| Angle de Balancement: | 270° |
| Surface Couverte: | 23.550 m2 |
| Pression de l’Eau: | 15 bar |
| Qualité de l’Eau: | limpide |
| Consommation d’Eau: | 100 ÷ 300 l/min (a 15 bars) |
| Poids Net: | 3000 kg |



























