Models
-
Portée: 30 mètres NFC30 DUSTBUSTER >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Portée: 50 mètres NFC50 DUSTCATCHER >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Portée: 60 mètres NFC60 DUSTSUPPRESSOR >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Portée: 40/80 mètres NFC40/80 THE BEAST >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Portée: 30-50-60 mètres NFCSL 30-50-60 LIFT TYPE >> NEW LOOK 2008 !!! <<
| FC60 DUSTSUPPRESSOR | PORTÉE: 60 MÈTRES |
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur: | électrique |
| Puissance du Moteur du Ventilateur: | 11 kW |
| Puissance du Moteur du Balancement: | 0,12 kW |
| Puissance du Moteur de la Pompe à Eau: | 7,5 kW |
| Puissance du Moteur de la Pompe de l’Additif: | 0,2 kW |
| Puissance Totale: | 18,82 kW |
| Courant Nominal: | 38 A |
| Tension Nominale: | 400 V / 50 Hz - triphasée |
| Vitesse de Rotation des Pales: | 2.900 tours / min |
| Portée: | 60 m |
| Angle de Balancement: | 330° |
| Surface Couverte: | 7.200 m2 |
| Pression de l’Eau: | 15 bar |
| Qualité de l’Eau: | limpide |
| Consommation d’Eau: | 15 ÷ 100 l/min (a 15 bars) |
| Dimensions Nettes: | hauteur=171cm; longueur=132cm; largeur=143cm |
| Poids Net: | 300 kg |



























