Models
-
Portée: 30 mètres NFC30 DUSTBUSTER >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Portée: 50 mètres NFC50 DUSTCATCHER >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Portée: 60 mètres NFC60 DUSTSUPPRESSOR >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Portée: 40/80 mètres NFC40/80 THE BEAST >> NEW LOOK 2008 !!! <<
-
Portée: 30-50-60 mètres NFCSL 30-50-60 LIFT TYPE >> NEW LOOK 2008 !!! <<
| FC40/80 THE BEAST | PORTÉE: 40-80 MÈTRES |
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur: | 2 électriques (dotés de ventilateurs contrarotatifs synchronisés) |
| Puissance du Moteur du Ventilateur: | 22 + 22 kW |
| Puissance du Moteur du Balancement: | 0,12 kW |
| Puissance du Moteur de la Pompe à Eau: | 7,5 kW |
| Puissance du Moteur de la Pompe de l’Additif: | 0,2 kW |
| Puissance Totale: | 55,32 kW |
| Courant Nominal: | 112 A |
| Tension Nominale: | 400 V / 50 Hz - triphasée |
| Vitesse de Rotation des Pales: | 1.450 tours / min |
| Portée: | 40 / 80 m |
| Angle de Balancement: | 330° |
| Surface Couverte: | 18.400 m2 |
| Pression de l’Eau: | 15 bar |
| Qualité de l’Eau: | limpide |
| Consommation d’Eau: | 60 ÷ 200 l/min (a 15 bars) |
| Dimensions Nettes: | hauteur=204 cm; longueur=237 cm; largeur=182cm |
| Poids Net: | 950 kg |



























